NVIDIA 全系列+国产 AI 算力
高性价比、资源充足、稳定交付
提供高性能 AI 算力租赁服务,覆盖全国多地域部署,满足不同规模 AI 训练、推理需求
多种 GPU 配置,满足从入门到企业级的 AI 计算需求
| GPU型号 | 服务器配置 | 显存容量 | FP16算力 | 资源位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | CPU:2*AMD EPYC 7513/2.6GHz/32C/64T GPU:8*RTX4090 24G 内存:16*32GB DDR4 数据盘:768TB NVMe U.2 SSD | 24GB * 8 | 330 TFLOPS | 广东 | |
| RTX 4090 | CPU:Inter XEON GOLD 5418Y 24C/48T GPU:8*4090 24GB 内存:8*64GB DDR5 数据盘:7.68TB NVMe U.2 SSD | 24GB * 8 | 330 TFLOPS | 内蒙古 | |
| RTX 4090 | CPU:2*AMD EPYCTM 7KGZ 48C/96T GPU:8*RTX4090 24G 内存:8*64GB DDR4 数据盘:384TB NVMe U.2 SSD | 24GB * 8 | 330 TFLOPS | 河南 | |
| A100 80G | CPU:intel 6338 *2 GPU:A100 80GB NVlink 8 GPU模块 内存:16*64G DDR4 3200 数据盘:7.68TB NVMe | 80GB * 8 | 312 TFLOPS | 四川 | |
| H100 | CPU:Intel xeonflatnum848*2 GPU:NVLink_GPU_Nvidia_H100_640G_8GPU 内存:32*64G DDR5 数据盘:4*3.84TB NVMe | 80GB * 8 | 1,979 TFLOPS | 四川 | |
| H100 | CPU:Intel Xeon Platinum 8468 2.1GHz GPU:NVIDIA Delta-Next GPU Baseboard, H100 80GB SXM5*8 内存:32*64GB DDR5 数据盘:4*3.84TB U2 SSD NVMe | 80GB * 8 | 1,979 TFLOPS | 安徽 | |
| H200 | CPU:Intel Xeon Platinum 8558 2.1G 48C/96T*2 GPU:NVIDIA HGX H200 8-GPU SXM 内存:32*64GB DDR5 数据盘:4*3.84TB NVMe SSD | 141GB * 8 | 1,979 TFLOPS | 安徽 | |
| 昇腾910B2 | CPU:4*KunPeng920 48核/2.6GHz GPU:8*昇腾910B2,64GB 内存:2048GB 数据盘:2*3.84TB NVMe SSD | 64GB * 8 | 376 TFLOPS | 云南 |
基于 FP16 精度的深度学习性能对比
根据不同 AI 任务需求推荐合适的 GPU 资源
大语言模型训练
需要高显存和高算力的 GPU 集群,支持千亿参数模型的分布式训练。
AI 推理服务
需要稳定高效的 GPU 资源,支持多模型并行推理,保障服务响应速度。
计算机视觉
需要中等算力 GPU,支持高分辨率图像处理和实时视频分析。
科学研究
需要高精度计算和大量内存,支持复杂科学模拟和数据分析。
覆盖全国主要地区的算力节点,提供低延迟、高可用的 AI 算力服务